轻松一扫,即刻体验
使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈。
锂电池-指纹考勤机锂电池应用方案
一、指纹考勤机介绍
指纹考勤机实现人、地、时三者合一,去除考勤虚假,为公司省去不必要的加班费用付出。对企业职员的人事出勤进行公正合理并有效、科学地管理已成为各单位面临的现实课题。
二、指纹考勤机锂电池要求
指纹考勤机锂电池要求在外接电源断电后能持续工作4小时,而且指纹考勤机低于4.5V就不无法工作,待机电流为180MA,针对客户我司量身设计5V升压保护板,用国内一线比克电芯来实现客户要求,方案如下:
电池组型号 | GLD-5V-1000MAH |
单体电池型号 | 比克锂离子523450电芯 |
电池组合方式 | 1串 |
单体电池电压 | 3.7V |
电池组组合后电压 | 5V |
组合后电池充放电电压范围 | 4.9V-5.5V |
单体电池容量 | 1000mAh |
组合后电池容量 | 1000mAh/节*1节 |
电池组尺寸 | 10*35*52mm |
最大放电电流 | >1A |
瞬间放电电流 | >2A |
最大充电电流 | >0.2-0.5C |
充放电次数 | >300次 |
5V升压保护参数如下:
1、原理图:
2、PCB板元件位置及尺寸图(外形尺寸公差:±0.15)
3、BOM
4、电气主要参数
名 称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备 注 |
过充保护电压 | 4.3 | 4.325 | 4.35 | V | |
过放保护电压 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V | |
短路保护电流 | 2.5 | 3 | 3.5 | A | |
充电输入电压 | 4.5 | 5 | 6 | V | |
充电输入电流 | 120 | 150 | 170 | mA | |
升压输出电压 | 4.9 | 5 | 5.3 | V | |
升压输出电流 | 700 | 1000 | 1100 | mA | |
自耗电流 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | mA | |
自动切换 | 当输入端有4.5V-5V电压时输出端不输出,输入端失去电压输出自动启动 |
咨询时间 8:30 - 18:00 周一至周五